Ahmedabad kifutópálya bezárása

Ada Peters | Szerkesztő | E-mail
Videó: Ahmedabad kifutópálya bezárása

2023 Szerző: Ada Peters | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-07-31 02:29
Gyere április és mindenki rendelkezik néhány vagy a többi utazási tervvel. Nos, a hónap kicsit kemény lesz az utasok által Ahmedabadból vagy Ahmedabadból repülővel utazóknak. Ahogy a Sardar Vallabhbhai Patel nemzetközi repülőtér elszaladt, a járatok nem működnek a városi repülőtéren április 14-től október 29-ig, 10 és 18 óra között.
A belföldi légitársaság Indigo már bejelentette, hogy az Ahmedabadból Delhi, Kolkata, Indore, Mumbai, Pune, Bengaluru és Goa között 14 járat törlését jelentette, ami valószínűleg napi kétszáz utasra hat. Továbbá átszálltak a Vadodara repülőtérre, ami körülbelül 90 percre van Ahmedábádtól. Összes Vadodara repülőtérről induló járat keresése:
Vadodara-Mumbai repülőjegyek
Vadodara-New Delhi Repülőjegyek
Vadodara-Hyderabad járatok
Vadodara-Pune repülőjegyek
Fontos megismerni, hogy a GoAir, a SpiceJet és más légitársaságok nem fogják visszavonni a járatukat, és helyette ugyanazt fogják átrendezni. Most, hogy tudja, megváltoztathatja utazási terveit ennek megfelelően.
Get FLAT 1000 cashback a belföldi járatokon (hamarosan lejáró ajánlat) -
Foglald le most
Az alábbiakban felsoroljuk a nem operatív és új operatív járatok listáját:
NINCS MŰKÖDÉSI LÉPÉSEK
Járatszám. | Eredet | Rendeltetési hely | Frekvencia | Indulás | Érkezés | Hatékony a | Hatékony a |
6E -161 | Delhi | Ahmedabad | Napi | 11:10 | 12:40 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -161 | Ahmedabad | Goa | Napi | 13:10 | 14:50 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -162 | Goa | Ahmedabad | Napi | 15:25 | 17:00 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -162 | Ahmedabad | Delhi | Napi | 18:10 | 19:45 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -202 | Kolkata | Ahmedabad | Napi | 12:55 | 15:30 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-135 | Ahmedabad | Kolkata | Napi | 16:15 | 18:50 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -202 | Ahmedabad | Pune | M, T, W, Th, F és Su | 16:05 | 17:25 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -245 | Indore | Mumbai | Su | 10:25 | 11:35 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-252 | Mumbai | Indore | Su | 12:15 | 13:40 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -245 | Indore | Ahmedabad | M, T, W, Th, F & Sa | 10:25 | 11:35 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-252 | Ahmedabad | Indore | M, T, W, Th, F & Sa | 12:15 | 13:40 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-269 | Bengaluru | Ahmedabad | Napi | 10:10 | 11:15 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-314 | Ahmedabad | Bengaluru | Napi | 11:45 | 12:55 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-135 | Pune | Ahmedabad | M, T, W, Th, F és Su | 14:25 | 15:40 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -179 | Mumbai | Ahmedabad | M, T, W, Th, F & Sa | 11:55 | 13:05 | 26-Mar-16 | 29-Oct-16 |
6E -172 | Ahmedabad | Mumbai | M, T, W, Th, F & Sa | 13:35 | 14:50 | 26-Mar-16 | 29-Oct-16 |
ÚJ OPERATÍV FLIGHTS
Járatszám. | Eredet | Rendeltetési hely | Frekvencia | Indulás | Érkezés | Hatékony a | Hatékony a |
6E -161 | Delhi | Vadodara | Napi | 11:10 | 12:40 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -161 | Vadodara | Goa | Napi | 13:10 | 14:50 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -162 | Goa | Vadodara | Napi | 15:25 | 17:05 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -162 | Vadodara | Delhi | Napi | 17:40 | 19:10 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -202 | Kolkata | Bengaluru | Napi | 12:55 | 15:30 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-135 | Bengaluru | Kolkata | Napi | 16:15 | 18:50 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -202 | Bengaluru | Pune | M, T, W, Th, F és Su | 16:05 | 17:25 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -245 | Indore | Goa | Napi | 10:50 | 12:35 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-252 | Goa | Indore | Napi | 13:05 | 14:50 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-313 | Bengaluru | Vadodara | Napi | 09:55 | 12:05 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-314 | Vadodara | Bengaluru | Napi | 12:35 | 14:45 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E-135 | Pune | Bengaluru | M, T, W, Th, F és Su | 14:25 | 15:40 | 16-Apr-16 | 29-Oct-16 |
6E -179 | Mumbai | Goa | M, T, W, Th, F és Su | 11:15 | 12:30 | 27-Mar-16 | 29-Oct-16 |
6E -172 | Goa | Mumbai | M, T, W, Th, F és Su | 13:05 | 14:20 | 27-Mar-16 | 29-Oct-16 |
Ajánlott:
Mi teszi a javasolt Mumbai-Ahmedabad golyóvonat olyan különlegeset?

14,2% -os túrázás és néhány javasolt változtatás után a 2014-es vasúti költségvetés félelmetes hírt hozott. Egy bejelentés, ami megemlékezett a japán vasúti rendszer tanulságairól, amit valószínűleg a II. Osztályban olvastunk. Igen, a szupergyors vonatról beszélünk, amelyet a vasúti miniszter bejelent
Ahmedabad-Bhuj-Ahmedabad: A vad, vadnyugat

Nem terveztem így, de kiderül, hogy ez a napsütéses vasárnap reggel, a sors az oldalamon áll. A forgalom Ahmedabadban őrült, azt mondják Manish, az én fiatal, szemüveges vezetőm. Az ő nyilatkozatát a legkisebb hitetlenséggel kapom, mert csak néhány úton látok az úton